
| cod.1800 SIL |
![]() |
| Accessori | |
| Cod. 1801: 530 gr. Paraluce a 4 alette |
|
| Cod. 1802 : 130 gr. Telaio portagelatina. |
|
| Cod. 1804 : Diffusore a maglia larga. Cod. 1805 : Diffusore a maglia stretta. |
|
| Cod. 1806 : 1/2 Diffusore a maglia larga. Cod. 1807 : 1/2 Diffusore a maglia stretta. |
|
| Cod. 315 : Gancio a C femmina 29mm |
|
| DISTANZA 3 m | SPOT | FLOOD |
| valore d'illuminazione centrale LUX | 12630 | 962 |
| angolo al 50% del valore centrale (fascio) | 6° | 61° |
| angolo al 10% del valore centrale (campo) | 12° | 69° |
| rapporto spot/flood | 1:13,1 | |
| G22 | |
| PH 6993Z | 650W 220/230V |
| OSR 64721 | 650W 220/230V |
| PH 6995Z | 1000W 220/230V |
| GE CP 40 | 1000W 220/230V |
| OSRAM 64756 | 1200W 220/230V |
| OSRAM 64747 | 1000W 220/230V |
| PH 6895Z | 1200W 220/230V |
![]() |
| Disponibile nella versione GOLD (cod. 1800 GL) |